
大明绿豆

箱装大明绿豆
袋装大明绿豆
地 址:榆林市佳县朱官寨镇崔家洼村
营养成分表
| 项目 | 每100克(g) | NVR% |
| 能量 | 1322千焦 | 16% |
| 蛋白质 | 21.6克 | 36% |
| 脂肪 | 0.8克 | 1.3% |
| 碳水化合物 | 55.6克 | 18.5% |
| 钠 | 3.2毫克 | 0% |
种 植 基 地



公司专家团队

